| Inköp av spis, skorsten, underhåll och montering | 1 832 |
| Motorsåg (begagnad) | 600 |
| Bränsle och underhåll, motorsåg | 180 |
| Mindre 4-hjulsdriven lastbil (begagnad) | 33 200 |
| Service på lastbilen | 1 450 |
| Byte av bakruta på lastbilen (två gånger) | 1 230 |
| Böter (trädfällning i nationalpark) | 2 000 |
| Femton lådor öl | 1 450 |
| Böter (nedskräpning i naturen) | 200 |
| Bogseringskostnad (kört fast i bäck) | 200 |
| Läkarbesök (träflisa i ögat) | 175 |
| Skyddsglasögon | 130 |
| Läkarbesök mm (brutna tår pga tappat vedträ) | 500 |
| Skyddsskor | 245 |
| Ny vardagsrumsmatta | 4 500 |
| Ommålning av väggar och tak | 600 |
| Utlejning av vedklyvning | 750 |
| 7,5 ha skogsmark | 15 000 |
| Skatter på skogsmarken | 1 256 |
| Nytt soffbord (det gamla upphugget och uppbränt under rusets inflytande) | 450 |
| Kostnader för skilsmässa (advokatarvode, underhåll mm) | 134 712 |
| TOTALKOSTNAD FÖRSTA ÅRET | 200 660 |
| Inbesparad pellets | -690,08 |
| NETTOKOSTNAD FÖR VEDELDNING FÖRSTA ÅRET | 199 969,92 |
Tillbaka till informationen om pelletskalkylen.
Tillbaka till svaret på din pelletsfråga.